Konica Minolta Bizhub 206

Konica Minolta Bizhub 206 adalah mesin fotocopy yang memiliki output cetak yang cepat, hemat biaya, dengan gambar hitam putih berosulusi tinggi, pemindaian warna ke berbagai tujuan, dan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda untuk mengoptimalkan alur kerja Anda.
FITUR LAINNYA DARI BIZHUB 206 :
- Output cetak / salin hitam dan putih 20 ppm dengan biaya per halaman lebih rendah daripada printer laser desktop
- Pengontrol cetak PCL opsional dengan kartu antarmuka jaringan untuk kontrol desktop pencetakan dan pemindaian
- Pemindaian warna cepat ke berbagai tujuan membawa informasi ke dalam alur kerja Anda dengan lebih mudah
- Toner Simitri HD dengan bahan nabati biomassa untuk mengurangi dampak lingkungan
- Kapasitas kertas maksimum 1.350 lembar dalam ukuran hingga 11 ”17”
- Faks Super G3 opsional, faks alamat IP standar, dan kapabilitas faks Jaringan
- Opsional Membalikkan Pengumpan Dokumen Otomatis untuk mempercepat alur kerja Anda
- Panel kontrol LCD yang mudah dibaca dengan ekstensi panel faks sederhana
- Kartu Jaringan Opsional memungkinkan jaringan PageScope Net Care, dukungan layanan otomatis vCare
Spesifikasi Konica Minolta Bizhub 206
| Tipe perangkat | Printer Multifungsi |
| Kategori Produk | Kantor |
| Warna atau Mono | Mono |
| Kecepatan Cetak | 1-20 PPM |
| Kecepatan Keluaran Mono (halaman A4 per menit) | 20 |
| Resolusi Cetak (dpi) | GDI: 600 x 600 / PCL (Opsional) 1200 x 600 |
| Salin Resolusi (dpi) | 64 – 157 |
| Pertama Kali Untuk Mencetak Mono (detik) | 6.5 |
| Pertama Kali Untuk Mencetak Warna (dtk) | 0 |
| Waktu Pemanasan (dtk) | 15 |
| Ukuran keluaran | A5 ke A3 |
| Ukuran Output Maks | A3 |
| Volume Cetak Bulanan | 15000 |
| Volume Bulanan Rata-Rata (A4 halaman per bln) | 5000 |
| Baki Input Kertas Standar 1 (Lembar) | 250 (standar) 1350 (maks) |
| Baki Berat Kertas (gsm) | 64 – 157 |
| Memori Standar (GB) | 128MB (dibagikan) |
| Berat (kg) | 26.5 |
| Dimensi W x D x H (mm) | 570 x 570 x 458 |
| Dimensi Inklusi | Dimensi tidak termasuk Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF) |
| Persyaratan Daya (V / Amp / Hz) | 220-240V / 5.5A / 50-60Mhz |
| Konsumsi Daya Maks (kW) | 1.3 |
| Konsumsi Energi Khas Star Energy (kWh / minggu) | 0,9 |
| Berat Kertas Unit Dupleks Otomatis (gsm) | 35 hingga 128 gsm |
| Ukuran Lembar Max Unit Dupleks Otomatis | A3 |
| Jenis Pindai | Pemindai warna penuh |
| Kecepatan Pindai Simplex Max (ipm) | 46 |
| Antarmuka | USB 1.1, setara USB 2.0, 10Base-T / Ethernet 100Base-TX (opsional) |
| Protokol | TCP / IP opsional (FTP, SMB) |
| Ukuran Pemindaian Maks | A3 |
| Resolusi Pindai | Dorong: 150 dpi / 300 dpi / 600 dpiPull: 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi |
| Format output | TIFF, PDF, JPEG |
| Fungsi utama | Memindai ke Email (opsional), memindai ke FTP (opsional), memindai ke SMB (opsional), memindai ke USB |
| Jenis Modem | Super G3 |
| Kecepatan Modem | 2.4 hingga 33.6 |
| Jumlah Tujuan Tersimpan | 250 |
| Jumlah Destinasi Satu Sentuhan | 32 |
| Dukungan Sistem Operasi | Windows XP / XP 64bit / Vista / NT4.0 SP6 / 2000 SP3 / Server 2003 / Server 2003 64bit / Server 2008 |
| Prosesor | 0,12 |
| Protokol yang didukung | TCP / IP (IPv4; IPub); HTTP, SNMP |
| Ingatan | 128MB |
| Bahasa Printer | GDI, PCL 6 / 5e (opsional) |
| Antarmuka Printer | USB 1.1, setara USB 2.0, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX (opsional) |




Tuliskan Komentar